BASE | Rumana |
---|---|
COMPOSICIÓN | Pol 68%-Alg 32% |
CATEGORÍA | Preteñidos |
FAMILIA | Popelina Rigida |
SUBMARCA | Modateks |
TIPO DE TEJIDO | Plano |
UNIDAD DE MEDIDA | M |
USO | Blusas, Camisas, Vestidos |
ANCHO | 150 cm. +/- 3% |
PESO | 95 gr/m2 +/- 7% |
TEMA | Cuadros |
DISPONIBILIDAD | Colombia, Dominicana |
LINEA | Linea 4 |
RUMA VICHY_6513
Información adicional
RUMA VICHY_6513
Rumana
Rumana