| BASE | Energica Sec |
|---|---|
| COMPOSICIÓN | POL 88%-SPA 12% |
| CATEGORÍA | ESTAMPADOS |
| FAMILIA | Pesadas Pol-Spa |
| TIPO DE TEJIDO | Punto |
| UNIDAD DE MEDIDA | Kg |
| ANCHO | 160 cm. +/- 3% |
| RENDIMIENTO | 2, 7 m/kg. +/- 7% |
| TEMA | Geometrico |
| NUMERO DIBUJO | 68983 |
| DISPONIBILIDAD | Colombia |
| LINEA | Linea 1 |
PUNTIZ PUZZ_V2
Información adicional
PUNTIZ PUZZ_V2
Energica Sec
Energica Sec



