| BASE | Energica Sec |
|---|---|
| COMPOSICIÓN | POL 88%-SPA 12% |
| CATEGORÍA | ESTAMPADOS |
| FAMILIA | Pesadas Pol-Spa |
| SUBMARCA | Sporteks |
| TIPO DE TEJIDO | Punto |
| UNIDAD DE MEDIDA | Kg |
| USO | Leggings, Ropa Deportiva, Tops |
| ANCHO | 160 cm. +/- 3% |
| RENDIMIENTO | 2.7 m/kg +/- 7% |
| TEMA | Geometrico |
| NUMERO DIBUJO | 69714 |
| DISPONIBILIDAD | Colombia |
| LINEA | Linea 4 |
NEON METRIX_V2
Información adicional
NEON METRIX_V2
Energica Sec
Energica Sec



