| BASE | Newflex Sec |
|---|---|
| COMPOSICIÓN | Pol 84%-Spa 16% |
| CATEGORÍA | ESTAMPADOS |
| FAMILIA | Pesadas Pol-Spa |
| SUBMARCA | Sporteks |
| TIPO DE TEJIDO | Punto |
| UNIDAD DE MEDIDA | Kg |
| ANCHO | 150 cm. +/- 3% |
| RENDIMIENTO | 3 m/kg +/- 7% |
| TEMA | Abstracto |
| NUMERO DIBUJO | 68991 |
| DISPONIBILIDAD | Colombia |
| LINEA | Linea 4 |
MAZZ ARTEZZ_V1
Información adicional
MAZZ ARTEZZ_V1
Newflex Sec
Newflex Sec



