| BASE | Lenovoflex Elit |
|---|---|
| COMPOSICIÓN | Alg 59%-Pol 38%-Spa 3% |
| CATEGORÍA | ESTAMPADOS |
| FAMILIA | Tejido Plano Pesado Stretch |
| GÉNERO | Femenino |
| SUBMARCA | Kidteks |
| TIPO DE TEJIDO | Plano |
| UNIDAD DE MEDIDA | M |
| USO | Chaquetas, Shorts Bermudas |
| ANCHO | 140 cm. +/- 3% |
| PESO | 210 gr/m2. +/- 7% |
| TEMA | Escarcha |
| NUMERO DIBUJO | 70281 |
| DISPONIBILIDAD | Colombia, Dominicana, Mexico, Peru |
| LINEA | Linea 1 |
KIWI TAI_V3
Información adicional
KIWI TAI_V3
Lenovoflex Elit
Lenovoflex Elit



