| BASE | Kabu |
|---|---|
| COMPOSICIÓN | Pol 90%-Spa 10% |
| CATEGORÍA | ESTAMPADOS |
| FAMILIA | Plano Poliester |
| SUBMARCA | Modateks |
| TIPO DE TEJIDO | Plano |
| UNIDAD DE MEDIDA | M |
| ANCHO | 150 cm. +/- 3% |
| PESO | 115 gr/m2 +/- 7% |
| TEMA | Brillo |
| DISPONIBILIDAD | Colombia, Dominicana |
| LINEA | Linea 4 |
KABU HOJACEB_V2
Información adicional
KABU HOJACEB_V2
Kabu
Kabu



