| BASE | Pacificplussec Trans |
|---|---|
| COMPOSICIÓN | POL 82%-SPA 18% |
| CATEGORÍA | ESTAMPADOS |
| FAMILIA | Pesadas Pol-Spa |
| SUBMARCA | Playateks |
| TIPO DE TEJIDO | Punto |
| UNIDAD DE MEDIDA | M |
| USO | Leggings, Tops, Vestidos De Baño |
| ANCHO | 150 cm. +/- 3% |
| RENDIMIENTO | 3.4 m/kg +/- 7% |
| TEMA | Floral |
| NUMERO DIBUJO | 98185 |
| DISPONIBILIDAD | Colombia |
| LINEA | Linea 4 |
BAHIAPOP_V1
Información adicional
BAHIAPOP_V1
Pacificplussec Trans
Pacificplussec Trans



