| BASE | Pacificplus Sec/ |
|---|---|
| COMPOSICIÓN | POL 82%-SPA 18% |
| CATEGORÍA | ESTAMPADOS |
| FAMILIA | Pesadas Pol-Spa |
| GÉNERO | 0 |
| TIPO DE TEJIDO | Punto |
| UNIDAD DE MEDIDA | Kg |
| USO | Leggings, Tops |
| ANCHO | 150 cm. +/- 3% |
| RENDIMIENTO | 3, 4 m/kg. +/- 7% |
| TEMA | Geometrico |
| NUMERO DIBUJO | 69372 |
| DISPONIBILIDAD | Colombia |
| LINEA | Linea 4 |
ALETOX TRIX_V2
Información adicional
ALETOX TRIX_V2
Pacificplus Sec/
Pacificplus Sec/



